Средний год | >10k% |
---|---|
Доход за 2 д. | 39% |
Средний месяц | 4 468,1% |
Последний день | -42,6% |
Макс. просадка | 50% |
Худший день | 50% |
Макс. плечо | 1:355 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 0% |
Лучший день | 143% |
Волатильность | 185,6% |
Доход / риск | >10k |
Коэф. Калмара | 89,8693 |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | 0 |
Коэф. Швагера | 3,289 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | — |
Период расчета | 2 д. |
Торговых дней | 2 (100%) |
Срок работы счета | 2 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 0% / 50% |
Cрок просадки | — / — |