Закрытые ПАММ-счета

ПАММ-счёт Дата
ликвидации
Кален.
дней
Макс.
плечо
Доход
за период
Макс.
просад.
Макс.
цена пая
Макс.
средств
Прибыль инвесторов
17.10.2024 87д. 547 -96,1% 98,0%
140 2 063$ -1 384$
17.10.2024 65д. 42 -3,9% 22,6%
104 518$ -20$
IVV:554660
(SUNUP:TOP100)
17.10.2024 364д. 12 51,8% 15,7%
152 5 622$ 2 185$
boka:532888
(Sib251:Консервативный)
17.10.2024 717д. 117 -96,4% 97,6%
137 499$ -347$
shiraz investment:560906
(Saeed shiraz iran:never give up)
17.10.2024 32д. 78 -17,0% 20,0%
102 508$ -85$
17.10.2024 911д. 305 131,0% 85,3%
278 68 895$ 434$
sermub:494551
(Pleasant Result:Calm trading)
17.10.2024 1274д. 885 62,2% 95,6%
315 3 077$ 332$
IVV:555094
(Mary Trade:TOP 100)
17.10.2024 352д. 927 -82,2% 90,2%
176 6 343$ -2 341$
16.10.2024 408д. 46 -89,0% 91,0%
100 6 291$ -2 475$
16.10.2024 355д. 19 -5,4% 25,1%
107 6 001$ -382$
16.10.2024 55д. 2 500 -99,5% 99,7%
157 842$ -134$
16.10.2024 645д. 72 115,0% 19,8%
234 48 129$ 16 808$
16.10.2024 136д. 162 19,8% 25,7%
122 671$ 111$
16.10.2024 97д. 2 500 -99,7% 99,9%
158 13 240$ 5 221$
Gagarin_Algorithm:553356
(Gagarin Algorithm:Оферта 20)
16.10.2024 392д. 125 26,4% 25,3%
145 564$ 67$
Tiger_R:411207
(Tiger_M:ручная авторская тс)
16.10.2024 2403д. 29 6,8% 63,5%
220 42 301$ -9 627$
16.10.2024 676д. 97 -36,1% 38,4%
100 842$ -304$
16.10.2024 341д. 107 -79,9% 82,5%
99 363$ -283$
16.10.2024 1209д. 46 231,4% 41,7%
391 1 689$ 899$
Artem87:560596
(Artem77:стабильный)
16.10.2024 197д. 770 -97,6% 99,3%
231 45 410$ -3 932$
16.10.2024 293д. 13 -12,3% 13,0%
100 2 483$ -275$
15.10.2024 389д. 94 104,5% 63,8%
341 5 474$ 1 325$
15.10.2024 200д. 2 500 -99,2% 99,5%
113 5 657$ -4 960$
tahaarian:552471
(Lord Of AI 2)
15.10.2024 408д. 26 16,2% 24,8%
127 10 820$ 650$
serg.ilch:454350
(Strategy4investing:Мультисеточный алгоритм)
15.10.2024 1805д. 33 -82,7% 86,5%
103 10 295$ -7 682$