ПАММ счета миша эверест



Другие параметры
≥  ≥  ≥ 
Добавить в портфель
ПАММ-счёт Возр. Макс.
плечо
Актив.
дней
Агр. Комис
сия
Коэф. Сортино Средняя
доходн.
Нисх. риск Доход
за период
Дневной
прирост
»
 
Миша Эверест:340108
(FOR_Lexus:to be continued...)
16,5м 10 156д. 5% -0,0371 0,6% 6,2% 9,8%
  4,5м 12 24д. 50% -0,2896 -0,1% 3,1% -0,4%
  26м 14 224д. 5% -0,4577 -3,2% 8,8% -57,3%
  33,5м 24 224д. 5% -0,0760 0,4% 5,7% 12,8%
  12м 25 201д. 10% -0,2037 -0,8% 7,8% -9,1%
  10,5м 26 146д. 50% -3,5977 -100,0% 28,0% -100,0% -100,00%
  29,5м 27 353д. 10% -0,0507 0,3% 10,2% 8,7%
  11м 27 199д. 10% -0,3496 -2,2% 8,6% -21,8%
  29 75д. 50% -0,8191 -7,8% 10,5% -29,1% +0,88%
  26м 31 314д. 25% -0,0855 -0,4% 13,6% -9,1%
  39 84д. 10% -0,6654 -7,0% 11,7% -44,7%
 
50$ 88,5м 40 871д. 25% 0,0864 1,8% 11,4% 369,0%
  6,5м 40 131д. 25% -0,2688 -3,0% 14,2% -18,1% +0,48%
 
Миша Эверест:374969
(TAXI to Mars:USD плюс)
50$ 92м 43 1375д. 30% 0,0190 1,0% 11,5% 151,1%
  4,5м 43 91д. 25% -0,6241 -11,1% 19,0% -43,2%
  1,5м 58 2д. 10% -1,0952 -36,7% 34,3% -53,4%
  59 92д. 10% -0,6427 -9,4% 15,8% -49,8% +2,40%
  11м 68 208д. 40% -0,1769 -1,6% 13,6% -16,4%
  4,5м 93 70д. 25% -0,6020 -18,0% 31,2% -61,2%
  1,5м 93 10д. 10% -0,7256 -29,0% 41,0% -44,0% -19,91%
 
50$ 0,5м 98 3д. 50% 196,3% 0,0% 80,9%
 
50$ 0,5м 98 3д. 50% 196,3% 0,0% 80,9%
  110 1д. 50% -1,5014 -100,0% 67,1% -66,3% -66,34%
  0,5м 110 5д. 10% -1,3418 -67,4% 50,8% -50,0%
  0,5м 115 12д. 40% -1,3826 -67,8% 49,6% -48,8% -29,50%