ПАММ счета Aleksandr Korovkin



Другие параметры
≥  ≥  ≥ 
Добавить в портфель
ПАММ-счёт Возр. Макс.
плечо
Актив.
дней
Агр. Комис
сия
Коэф. Шарпа Средняя
доходн.
Станд.
отклон.
Доход
за период
Дневной
прирост
»
  0,5м 468 9д. 50% -94,9% -85,0%
  813 5д. 50% -100,0% -98,7%
  753 6д. 50% -100,0% -98,9% -71,76%
  802 6д. 50% -100,0% -97,5% -48,57%
  824 6д. 30% -100,0% -97,5% -6,74%
  575 2д. 50% -100,0% -71,8% -76,48%
  736 2д. 30% -100,0% -78,8% -80,08%
  815 6д. 50% -100,0% -99,4% -78,80%
  0,5м 826 8д. 50% -100,0% -98,4% -67,56%
  733 4д. 30% -100,0% -97,5%
  804 8д. 30% -100,0% -98,9% -40,32%
  779 4д. 50% -100,0% -96,5%
  787 6д. 50% -100,0% -98,2% +15,82%
  774 3д. 50% -100,0% -96,8% +1,25%
  772 7д. 30% -100,0% -97,1% -29,16%
  783 7д. 40% -100,0% -99,6% -60,00%
  795 8д. 30% -100,0% -97,0% -17,96%
  815 9д. 30% -100,0% -97,9% -39,02%
  804 9д. 30% -100,0% -99,2% -89,09%
 
50$ 0,5м 820 20д. 30% -81,5% -81,5% -37,56%
  829 6д. 50% -100,0% -99,0% -5,45%
  0,5м 818 12д. 50% -100,0% -99,0% -26,76%
  819 3д. 50% -100,0% -99,7%
  0,5м 818 17д. 30% -99,8% -99,3% -83,84%
  800 4д. 50% -100,0% -96,0%