ПАММ счета Krolik131



Другие параметры
≥  ≥  ≥ 
Добавить в портфель
ПАММ-счёт Возр. Макс.
плечо
Актив.
дней
Агр. Комис
сия
Коэф. Сортино Средняя
доходн.
Нисх. риск Доход
за период
Дневной
прирост
»
  188 4д. 30% 54,2% 0,0% 10,9% -11,50%
 
Krolik131:394101
(Tasmania:)
312 2д. 30% 170,7% 0,0% 9,0% +1,12%
  29 7д. 30% 7,7% 0,0% 2,3% +0,04%
  91 7д. 30% 3,7% 0,0% 1,3% -2,81%
  0,5м 67 11д. 25% 11,2% 0,0% 5,9% -0,10%
  94 2д. 30% 31,8% 0,0% 2,5% +2,20%
  381 4д. 30% 34,1% 0,0% 5,7% +34,36%
 
Krolik131:395919
(Understand:)
179 2д. 30% 28,2% 0,0% 3,3% +0,62%
  20 3д. 30% 5,5% 0,0% 1,2%
 
Krolik131:516213
(FuF Bank 1.31)
86 9д. 20% 107,6% 0,0% 38,9% -0,39%
  75 7д. 30% 22,5% 0,0% 7,3% +1,02%
 
Krolik131:373228
(Skywalker:)
49 3д. 30% 4,8% 0,0% 0,9%
  269 5д. 20% 47,6% 0,0% 9,3% +2,15%
  163 3д. 30% 57,4% 0,0% 6,1% +16,75%
  103 4д. 20% 64,6% 0,0% 9,1% -6,18%
  57 2д. 30% 10,5% 0,0% 1,0% +0,65%
  0,5м 48 13д. 30% 27,1% 0,0% 14,5% -7,82%
  285 8д. 30% 10,0% 0,0% 3,4% -29,00%
  289 2д. 30% 24,9% 0,0% 2,0% +0,78%
  156 8д. 30% 62,2% 0,0% 21,3% +0,77%
  13 5д. 20% 28,5% 0,0% 7,9%
  73 2д. 30% 39,3% 0,0% 2,9% +4,99%
  53 7д. 20% 8,4% 0,0% 3,0%
  515 2д. 30% 2 892,9% 0,0% 36,2% +50,19%
 
Krolik131:379727
(Arhangel:)
0,5м 101 13д. 30% 8,0% 0,0% 5,1%