ПАММ счета StarTrader



Другие параметры
≥  ≥  ≥ 
Добавить в портфель
ПАММ-счёт Возр. Макс.
плечо
Актив.
дней
Агр. Комис
сия
Коэф. Шарпа Средняя
доходн.
Станд.
отклон.
Доход
за период
Дневной
прирост
»
  484 4д. 30% >10k% 654,9% +23,81%
  555 1д. 30% -100,0% -73,3%
  555 1д. 30% -100,0% -73,3%
  531 1д. 30% -100,0% -72,8%
  435 6д. 30% >10k% 329,4% -31,42%
  630 2д. 30% -94,4% -22,2% -39,83%
  680 2д. 30% -100,0% -71,6% -52,63%
  620 2д. 30% -100,0% -81,2% -55,81%
  750 2д. 30% -98,1% -30,2% -55,82%
  700 3д. 30% -85,5% -22,3% -55,87%
  723 2д. 30% -97,6% -28,9% -56,06%
 
StarTrader:497662
(Startrades)
643 2д. 30% -100,0% -71,6% -57,45%
  446 2д. 30% -97,7% -27,9% -57,46%
  670 2д. 30% -99,4% -37,2% -61,14%
  298 3д. 30% 276,5% 18,9% -63,42%
  679 2д. 30% -100,0% -55,6% -64,44%
  682 2д. 30% -100,0% -54,2% -70,76%
  770 1д. 30% -100,0% -72,8% -72,77%
  603 8д. 35% 57,1% 18,8% -72,95%
  713 2д. 30% -100,0% -56,7% -73,19%
 
StarTrader:501565
(WellManager)
770 4д. 30% 128,0% 15,4% -73,30%
  602 3д. 30% 329,9% 22,0% -73,70%
  635 2д. 30% -100,0% -55,7% -73,81%
  489 7д. 30% 197,8% 39,4% -74,56%
  608 6д. 30% 343,0% 50,1% -76,58%