ПАММ счета steady-growth



Другие параметры
≥  ≥  ≥ 
Добавить в портфель
ПАММ-счёт Возр. Макс.
плечо
Актив.
дней
Агр. Комис
сия
Коэф. Шарпа Средняя
доходн.
Станд.
отклон.
Доход
за период
Дневной
прирост
»
 
steady-growth:499029
(RockFXCapital)
635 2д. 30% -100,0% -100,0%
 
steady-growth:481575
(BallTrading1)
638 1д. 30% -100,0% -85,7%
  650 2д. 30% -100,0% -77,6%
  652 5д. 30% -100,0% -98,9% -84,59%
  654 1д. 30% -100,0% -88,7%
  0,5м 656 9д. 30% 23,5% 12,2%
  656 1д. 30% -100,0% -92,9%
  658 1д. 30% -100,0% -93,3%
  659 5д. 30% -100,0% -97,7%
 
steady-growth:470474
(Tradingship2)
672 1д. 30% -100,0% -93,7%
  672 5д. 30% -99,9% -86,4%
 
steady-growth:505363
(Trade-volume1)
677 1д. 30% -100,0% -95,9%
  686 6д. 30% -100,0% -98,9%
  700 2д. 30% -100,0% -98,0%
  701 4д. 30% -99,2% -75,3%
  702 1д. 30% -100,0% -96,8%
  0,5м 703 12д. 30% -100,0% -100,0% -100,00%
  706 3д. 30% -100,0% -81,7%
  706 1д. 30% -100,0% -93,0%
  710 1д. 30% -100,0% -95,7%
  710 1д. 30% -100,0% -75,6%
  711 4д. 30% -100,0% -92,5%
 
steady-growth:469105
(TradingWave1)
713 2д. 30% -100,0% -74,8% -90,59%
  713 5д. 30% -100,0% -99,0%
  714 4д. 30% -100,0% -98,3%