Прибыль
	34 833 $ (26%)
	418 482 $ чистые ср-ва
План
	33% (113 597 $)	
	цель на 12 мес.
Операции
3305 проведено	
12 заявлено
Обсуждение
	0 записей	
	0 коммент.
Декларация
заполнена
| ПАММ-счёт | Дата | Статус | Тип | Сумма | Цена пая | Паи | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +30,00 $ | 646,56 | 0,0464 | 30 $ | |
| Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +270,00 $ | 646,56 | 0,464 | 300 $ | |
| Vladimir Paukas:232927 (SteelShovel) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +100,00 $ | 222,46 | 1,3486 | 300 $ | |
| Vladimir Paukas:232927 (SteelShovel) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +200,00 $ | 222,46 | 0,899 | 200 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +100,00 $ | 637,8 | 0,1568 | 100 $ | |
| Manticore:230520 (Manticore:) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +70,00 $ | 1 198,71 | 0,0584 | 70 $ | |
| Manticore:230520 (Manticore:) | 20.10.2014 | Исполнено | Вывод средств Открытие счета | -20,00 $ | 1 198,71 | 0,0417 | 50 $ | |
| 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +20,00 $ | 920,4 | 0,0217 | 20 $ | ||
| 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +30,00 $ | 920,4 | 0,0543 | 50 $ | ||
| kpi:214116 (Kpi:KPI High) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +150,00 $ | 204,15 | 0,9797 | 200 $ | |
| kpi:214116 (Kpi:KPI High) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +50,00 $ | 204,15 | 0,2449 | 50 $ | |
| Kostas:199040 (Kostas:ATS) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +30,00 $ | 818,18 | 0,0367 | 30 $ | |
| Kostas:199040 (Kostas:ATS) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +170,00 $ | 818,18 | 0,2444 | 200 $ | |
| kosim:311838 (Profi USD:Fibonacci) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +380,00 $ | 965,31 | 0,3937 | 380 $ | |
| kosim:311838 (Profi USD:Fibonacci) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +120,00 $ | 965,31 | 0,518 | 500 $ | |
| Deran:311780 (Freya:) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +100,00 $ | 230,4 | 0,8681 | 200 $ | |
| Deran:311780 (Freya:) | 20.10.2014 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +100,00 $ | 230,4 | 0,434 | 100 $ | |
Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.
Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.
После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.
Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.
Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.
Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.
Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
