Прибыль
	-38 $ (-27%)
	372 $ чистые ср-ва
План
	4 174% (12 522 $)	
	цель на 12 мес.
Операции
465 проведено	
0 заявлено
Обсуждение
	0 записей	
	0 коммент.
Декларация
не заполнена
| ПАММ-счёт | Дата | Статус | Тип | Сумма | Цена пая | Паи | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemmaster:238764 (EWTEL) | 20.08.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 30 514,36 | 0,0031 | 132 $ | |
| mmx:329431 (Fx10:Price Action) | 20.08.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 р. | 0,00 р. | 7,8 | 33,3255 | 7 197 р. | |
| Aleksandr1:316609 (RUR) | 20.08.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 р. | 0,00 р. | 200,54 | 21,0593 | 6 600 р. | |
| paymaster:329842 (Moriarti:support lines) | 20.07.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 11,09 $ | +11,09 $ | 184 128,21 | 0,0025 | 462 $ | |
| solandr:244628 (Test Drive) | 20.07.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 272,13 | 0,3489 | 107 $ | |
| warlock279:316792 (Lucky Pound:Breakout trading) | 20.07.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 2 360,36 | 0,047 | 138 $ | |
| gemmaster:238764 (EWTEL) | 20.07.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 27 048,57 | 0,0031 | 132 $ | |
| mmx:329431 (Fx10:Price Action) | 20.07.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 р. | 0,00 р. | 10,03 | 33,3255 | 7 197 р. | |
| Aleksandr1:316609 (RUR) | 20.07.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 р. | 0,00 р. | 213,18 | 21,0593 | 6 600 р. | |
| paymaster:329842 (Moriarti:support lines) | 22.06.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 14,11 $ | +14,11 $ | 176 868,23 | 0,0025 | 450 $ | |
| solandr:244628 (Test Drive) | 22.06.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 272,12 | 0,3489 | 107 $ | |
| warlock279:316792 (Lucky Pound:Breakout trading) | 22.06.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 2 386,31 | 0,047 | 138 $ | |
| gemmaster:238764 (EWTEL) | 22.06.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 26 794,07 | 0,0031 | 132 $ | |
| mmx:329431 (Fx10:Price Action) | 22.06.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 р. | 0,00 р. | 10,03 | 33,3255 | 7 197 р. | |
| Aleksandr1:316609 (RUR) | 22.06.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 р. | 0,00 р. | 218,11 | 21,0593 | 6 600 р. | |
| paymaster:329842 (Moriarti:support lines) | 20.05.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 6,52 $ | +6,52 $ | 167 823,91 | 0,0026 | 436 $ | |
| solandr:244628 (Test Drive) | 20.05.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 280,45 | 0,3489 | 107 $ | |
| warlock279:316792 (Lucky Pound:Breakout trading) | 20.05.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 2 407,92 | 0,047 | 138 $ | |
| gemmaster:238764 (EWTEL) | 20.05.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 29 189,21 | 0,0031 | 132 $ | |
| mmx:329431 (Fx10:Price Action) | 20.05.2020 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 р. | 0,00 р. | 10,03 | 33,3255 | 7 197 р. | |
Предыдущая1…910111213…24 Следующая
Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.
Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.
После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.
Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.
Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.
Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.
Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
