Резюме не заполнено
32%
Средний год
Нет публичных портфелей
0$
0 инвесторов
0
0 оценок
0 записей
0 коммент.
12 лет 75 0 75 18
Закрытые счета
Управляющий | ПАММ-счёт | Период | Доходность | Риск | Инвестиции | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
427590 2,8 1,5 года | 1,5 года все время 71% торг. дней | 32% 2% в месяц | 30% -20% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
217171 2,3 3 года | 3 года все время 64% торг. дней | 28% 2% в месяц | 77% (58%) -32% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
330267 2,1 2,5 года | 2,5 года все время 65% торг. дней | 9% 1% в месяц | 55% (56%) -26% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
236744 1,8 2 года | 2 года все время 49% торг. дней | 29% 2% в месяц | 72% -25% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
435387 1,8 1 год | 1 год все время 70% торг. дней | 38% 3% в месяц | 46% -19% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
428792 1,7 1,5 года | 1,5 года все время 71% торг. дней | 17% 1% в месяц | 44% -27% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
209638 1,7 3,5 года | 3,5 года все время 68% торг. дней | -60% -7% в месяц | 99% -95% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
344545 1,6 1,5 года | 1,5 года все время 68% торг. дней | -29% -3% в месяц | 65% (70%) -7% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
201831 1,2 2,5 года | 2,5 года все время 63% торг. дней | -85% -15% в месяц | 100% -91% Худший день | 2 842 $ 50 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
201830 1,1 2,5 года | 2,5 года все время 57% торг. дней | -82% -13% в месяц | 100% -90% Худший день | 470 $ 263 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
203441 1,1 2 года | 2 года все время 62% торг. дней | -29% -3% в месяц | 97% -69% Худший день | 2 740 $ 13 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
204976 1 2 года | 2 года все время 67% торг. дней | -91% -18% в месяц | 100% -65% Худший день | 1 730 $ 240 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
436390 0,9 11,5 месяцев | 11,5 месяцев все время 71% торг. дней | -12% -1% в месяц | 33% -15% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
406659 0,8 3 месяца | 3 месяца все время 62% торг. дней | 0% 0% в месяц | 16% -7% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
228726 0,8 3 месяца | 3 месяца все время 72% торг. дней | -74% -11% в месяц | 95% -49% Худший день | 3 683 $ 7 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
416313 0,8 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 64% торг. дней | -49% -5% в месяц | 31% -9% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
334962 0,8 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 64% торг. дней | -88% -16% в месяц | 81% -46% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
392081 0,8 4 месяца | 4 месяца все время 51% торг. дней | -30% -3% в месяц | 14% -6% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
342071 0,8 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 23% торг. дней | -11% -1% в месяц | 5% -3% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
390256 0,8 4 месяца | 4 месяца все время 56% торг. дней | -41% -4% в месяц | 19% -4% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
340905 0,8 3 месяца | 3 месяца все время 24% торг. дней | -20% -2% в месяц | 8% -4% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
340851 0,8 1 месяц | 1 месяц все время 0% торг. дней | -4% 0% в месяц | 2% 0% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
347465 0,8 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 30% торг. дней | -20% -2% в месяц | 6% -3% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
400315 0,8 2 месяца | 2 месяца все время 45% торг. дней | -58% -7% в месяц | 22% -8% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
339896 0,8 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 56% торг. дней | -37% -4% в месяц | 11% -3% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
339898 0,8 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 56% торг. дней | -59% -7% в месяц | 20% -5% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
400311 0,8 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 46% торг. дней | -55% -6% в месяц | 18% -6% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
500940 0,8 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 71% торг. дней | -90% -17% в месяц | 46% -15% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
396960 0,8 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 38% торг. дней | -62% -8% в месяц | 18% -11% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
495896 0,8 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 71% торг. дней | -74% -11% в месяц | 24% -7% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
397709 0,8 1 месяц | 1 месяц все время 53% торг. дней | -72% -10% в месяц | 22% -11% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
395806 0,8 2 месяца | 2 месяца все время 48% торг. дней | -76% -11% в месяц | 24% -8% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
396963 0,8 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 49% торг. дней | -80% -12% в месяц | 27% -8% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
321929 0,8 10,5 месяцев | 10,5 месяцев все время 54% торг. дней | 3% 0% в месяц | 36% -16% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
461852 0,8 11,5 месяцев | 11,5 месяцев все время 71% торг. дней | -27% -3% в месяц | 56% -38% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
468831 0,7 8,5 месяцев | 8,5 месяцев все время 67% торг. дней | -32% -3% в месяц | 42% -14% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
492496 0,7 1 месяц | 1 месяц все время 70% торг. дней | -97% -25% в месяц | 36% -11% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
234807 0,6 1,5 года | 1,5 года все время 69% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -100% Худший день | -4 $ 25 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
406900 0,5 9,5 месяцев | 9,5 месяцев все время 51% торг. дней | -31% -3% в месяц | 43% -12% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
427853 0,5 1,5 года | 1,5 года все время 71% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -100% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
436398 0,4 11 месяцев | 11 месяцев все время 71% торг. дней | -20% -2% в месяц | 76% -49% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
429784 0,4 1,5 года | 1,5 года все время 71% торг. дней | -21% -2% в месяц | 82% -56% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
400317 0,3 7,5 месяцев | 7,5 месяцев все время 48% торг. дней | -53% -6% в месяц | 58% -34% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
406901 0,3 9,5 месяцев | 9,5 месяцев все время 56% торг. дней | -42% -4% в месяц | 58% -16% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
463111 0,1 11 месяцев | 11 месяцев все время 71% торг. дней | -87% -16% в месяц | 94% -62% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
400329 0 7,5 месяцев | 7,5 месяцев все время 57% торг. дней | -51% -6% в месяц | 63% -34% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
460337 0 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 76% торг. дней | -68% -9% в месяц | 66% -35% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
456429 0 3,5 месяца | 3,5 месяца все время 62% торг. дней | -97% -25% в месяц | 88% -75% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
540222 0 2 месяца | 2 месяца все время 64% торг. дней | -94% -21% в месяц | 72% -51% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
506516 0 7,5 месяцев | 7,5 месяцев все время 70% торг. дней | -99% -30% в месяц | 99% -97% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
501520 0 8 месяцев | 8 месяцев все время 72% торг. дней | -99% -31% в месяц | 100% -87% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
463870 0 9 месяцев | 9 месяцев все время 69% торг. дней | -99% -34% в месяц | 99% -86% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
378719 0 5 месяцев | 5 месяцев все время 43% торг. дней | -99% -31% в месяц | 87% -74% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
508962 0 6,5 месяцев | 6,5 месяцев все время 72% торг. дней | -99% -35% в месяц | 98% -95% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
198980 0 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 71% торг. дней | -99% -33% в месяц | 62% -28% Худший день | 4 042 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
198109 0 4,5 месяца | 4,5 месяца все время 67% торг. дней | -100% -69% в месяц | 100% -77% Худший день | 207 $ 8 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
334409 0 3 месяца | 3 месяца все время 72% торг. дней | -100% -72% в месяц | 99% -92% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
330513 0 2 месяца | 2 месяца все время 61% торг. дней | -100% -76% в месяц | 96% -77% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
223717 0 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 72% торг. дней | -100% -82% в месяц | 99% -71% Худший день | 901 $ 22 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
199504 0 1 месяц | 1 месяц все время 72% торг. дней | -100% -57% в месяц | 67% -31% Худший день | 4 176 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
501875 0 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 60% торг. дней | -100% -90% в месяц | 100% -93% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
400316 0 1 месяц | 1 месяц все время 58% торг. дней | -95% -22% в месяц | 24% -9% Худший день | 412 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
540250 0 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 63% торг. дней | -100% -95% в месяц | 99% -89% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
200153 0 1 месяц | 1 месяц все время 71% торг. дней | -100% -95% в месяц | 98% -70% Худший день | 571 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
518072 0 14 дней | 14 дней все время 64% торг. дней | -100% -97% в месяц | 99% -98% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
201393 0 1 месяц | 1 месяц все время 74% торг. дней | -100% -84% в месяц | 86% -58% Худший день | 211 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
538203 0 1 месяц | 1 месяц все время 67% торг. дней | -100% -92% в месяц | 94% -78% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
532626 0 9 дней | 9 дней все время 89% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -98% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
199658 0 7 дней | 7 дней все время 86% торг. дней | -100% -96% в месяц | 72% -51% Худший день | 463 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
391016 0 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 71% торг. дней | -46% -5% в месяц | 4% -2% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
389771 0 8 дней | 8 дней все время 38% торг. дней | -42% -4% в месяц | 2% -2% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
390254 0 8 дней | 8 дней все время 63% торг. дней | -69% -9% в месяц | 4% -3% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
405514 0 7 дней | 7 дней все время 14% торг. дней | -1% 0% в месяц | 0% 0% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
344375 0 2 дня | 2 дня все время 100% торг. дней | -96% -24% в месяц | 4% -3% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель |
Чтобы передать реальные средства в управление трейдеру, откройте и пополните свой инвестиционный счет на сайте брокера. Чтобы попробовать без риска, можете открыть демо-счет с виртуальными средствами у нас на сайте.
Как только заявка будет исполнена, средства начнут участвовать в торговле управляющего. Вы сможете отслеживать прибыль, вводить и выводить средства в личном кабинете на сайте Альпари.
В списке ПАММ-счетов вся публичная история торговли управляющего у брокера Альпари. Вы можете инвестировать виртуальные или реальные средства в управляющего, выбрав один их его ПАММ-счетов.
Здесь показываются все публичные ПАММ-счета управляющего, на которых велась и ведется торговля у брокера Альпари. Закрытые счета свернуты в отдельный список.
Если управляющий торговал под разными псевдонимами, он может присоединить все счета к своему профилю и они будут показываться в этом списке.
У каждого ПАММ-счета выводятся показатели доходности и риска. Указан также период, за который они посчитаны.Считается чистая доходность инвестора с учетом выплаты вознаграждения управляющему.
Часто управляющий открывает несколько счетов по одной торговой стратегии, но в разной валюте или с разным уровнем риска.
Разные валюты нужны, чтобы не терять на конвертации (около 5%) и чтобы держать деньги рублях, долларах или евро. Если графики совпадают, выбирайте ПАММ-счет по валюте, она указана под номером счета.
Разный уровень риска позволяет учесть интересы консервативных и агрессивных инвесторов. Если совпадает форма графиков, но отличается амплитуда колебаний и размер плеча, выбирайте счет по размеру просадки. То же самое можно регулировать суммой вклада. Вложить 1000$ при риске 50% — то же самое, что вложить 500$ риске 100%.
Нажмите «Инвестировать», чтобы открыть виртуальный вклад на его ПАММ-счете. Или добавьте его в портфель с другими управляющими.
Вложить реальные средства можно после нажатия «Инвестировать». Появится кнопка для перехода к открытию и пополнению инвестиционного счета у брокера. Предварительно нужно зарегистрироваться и пополнить лицевой счет на сайте брокера Альпари.
Минимальная сумма инвестиций 10$, 700р. или 10 евро.
©2010-2024 Pammin – ПАММ-счета