| Средний год | -100% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | -44% |
| Средний месяц | -99,7% |
| Последний день | -43,8% |
| Макс. просадка | 44% |
| Худший день | 44% |
| Макс. плечо | 1:118 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 44,6% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 87,6% |
| Доход / риск | -2,3 |
| Коэф. Калмара | -2,2487 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -2,2536 |
| Коэф. Швагера | 0,003 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 1 (50%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 44% |
| Cрок просадки | — / — |
