Резюме не заполнено
106%
Средний год
Нет публичных портфелей
0$
0 инвесторов
0
0 оценок
0 записей
0 коммент.
10 лет 1 409 0 1 409 813
Закрытые счета
Управляющий | ПАММ-счёт | Период | Доходность | Риск | Инвестиции | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
221891 3,3 1 месяц | 1 месяц все время 44% торг. дней | 106% 6% в месяц | 14% -11% Худший день | 150 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
228439 3,3 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 42% торг. дней | 199% 10% в месяц | 41% -39% Худший день | 350 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
322055 2,9 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 64% торг. дней | 618% 18% в месяц | 100% -100% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
368468 2,5 0 дней | 0 дней все время | >10k% >10k% в месяц | 10% -10% Худший день | 790 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
209343 2,5 2 дня | 2 дня все время 0% торг. дней | >10k% >10k% в месяц | 0% 0% Худший день | 1 043 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
208552 2,5 2 дня | 2 дня все время 0% торг. дней | >10k% 9 607% в месяц | 0% 0% Худший день | 1 368 $ 5 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
209600 2,5 4 дня | 4 дня все время 0% торг. дней | >10k% 8 499% в месяц | 0% 0% Худший день | 1 549 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
208304 2,5 2 дня | 2 дня все время 0% торг. дней | >10k% 8 442% в месяц | 0% 0% Худший день | 953 $ 3 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
208586 2,5 4 дня | 4 дня все время 0% торг. дней | >10k% 7 801% в месяц | 0% 0% Худший день | 1 036 $ 6 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
210475 2,5 4 дня | 4 дня все время 0% торг. дней | >10k% 6 455% в месяц | 0% 0% Худший день | 2 056 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
212594 2,5 2 дня | 2 дня все время 0% торг. дней | >10k% 6 106% в месяц | 0% 0% Худший день | 2 385 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
232410 2,5 9 дней | 9 дней все время 0% торг. дней | >10k% 267% в месяц | 0% 0% Худший день | 564 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
373088 2,5 1 день | 1 день все время 200% торг. дней | >10k% >10k% в месяц | 63% -63% Худший день | 1 908 $ 25 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
210197 2,5 2 дня | 2 дня все время 100% торг. дней | >10k% 7 435% в месяц | 2% -2% Худший день | 4 242 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
345152 2,5 7 дней | 7 дней все время 71% торг. дней | >10k% >10k% в месяц | 80% -80% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
210632 2,5 4 дня | 4 дня все время 50% торг. дней | >10k% 1 924% в месяц | 2% -2% Худший день | 2 066 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
210437 2,5 2 дня | 2 дня все время 50% торг. дней | >10k% 8 085% в месяц | 8% -8% Худший день | 1 999 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
210779 2,5 2 дня | 2 дня все время 50% торг. дней | >10k% 8 956% в месяц | 12% -12% Худший день | 6 044 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
378421 2,5 1 день | 1 день все время 200% торг. дней | >10k% >10k% в месяц | 33% -26% Худший день | 593 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
211387 2,5 2 дня | 2 дня все время 50% торг. дней | >10k% 8 946% в месяц | 13% -13% Худший день | 9 726 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
233876 2,5 1 день | 1 день все время 100% торг. дней | >10k% 8 296% в месяц | 14% -14% Худший день | 529 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
207475 2,5 4 дня | 4 дня все время 25% торг. дней | >10k% 6 249% в месяц | 13% -13% Худший день | 1 038 $ 4 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
211536 2,5 4 дня | 4 дня все время 50% торг. дней | >10k% 6 014% в месяц | 17% -17% Худший день | 3 777 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
207452 2,5 4 дня | 4 дня все время 25% торг. дней | >10k% 7 656% в месяц | 32% -32% Худший день | 990 $ 2 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
209819 2,5 2 дня | 2 дня все время 50% торг. дней | >10k% 7 271% в месяц | 31% -31% Худший день | 2 212 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
211300 2,5 4 дня | 4 дня все время 25% торг. дней | >10k% 6 752% в месяц | 30% -30% Худший день | 2 066 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
211266 2,5 2 дня | 2 дня все время 50% торг. дней | >10k% 9 005% в месяц | 41% -41% Худший день | 5 727 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
208070 2,5 4 дня | 4 дня все время 25% торг. дней | >10k% 6 498% в месяц | 31% -31% Худший день | 2 866 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
411590 2,5 5 дней | 5 дней все время 60% торг. дней | >10k% >10k% в месяц | 76% -74% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
210522 2,5 2 дня | 2 дня все время 50% торг. дней | >10k% 8 320% в месяц | 46% -46% Худший день | 1 920 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
223236 2,5 1 день | 1 день все время 100% торг. дней | >10k% 3 315% в месяц | 23% -23% Худший день | 466 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
208257 2,5 2 дня | 2 дня все время 50% торг. дней | >10k% 9 068% в месяц | 67% -67% Худший день | 1 018 $ 3 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
211511 2,5 5 дней | 5 дней все время 60% торг. дней | >10k% 2 308% в месяц | 21% -21% Худший день | 6 331 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
401765 2,5 3 дня | 3 дня все время 133% торг. дней | >10k% 5 079% в месяц | 70% -63% Худший день | 713 $ 6 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
210305 2,5 5 дней | 5 дней все время 40% торг. дней | >10k% 77% в месяц | 1% -1% Худший день | 1 222 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
209784 2,5 2 дня | 2 дня все время 50% торг. дней | >10k% 4 500% в месяц | 75% -75% Худший день | 2 658 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
223523 2,5 3 дня | 3 дня все время 33% торг. дней | >10k% 1 131% в месяц | 21% -21% Худший день | 466 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
339855 2,5 1 день | 1 день все время 200% торг. дней | >10k% 1 251% в месяц | 24% -7% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
247636 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 53% торг. дней | >10k% 4 250% в месяц | 90% -88% Худший день | 372 $ 2 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
231771 2,5 13 дней | 13 дней все время 38% торг. дней | >10k% 245% в месяц | 5% -5% Худший день | 6 722 $ 61 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
210407 2,5 3 дня | 3 дня все время 67% торг. дней | >10k% 2 681% в месяц | 69% -69% Худший день | 2 164 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
247762 2,5 1 месяц | 1 месяц все время 65% торг. дней | >10k% 3 087% в месяц | 82% -81% Худший день | 871 $ 6 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
233360 2,5 3 дня | 3 дня все время 33% торг. дней | >10k% 57% в месяц | 2% -2% Худший день | 329 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
362566 2,5 1 день | 1 день все время 100% торг. дней | >10k% 336% в месяц | 14% -14% Худший день | 8 896 $ 121 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
357037 2,5 0 дней | 0 дней все время | >10k% 1 286% в месяц | 73% -73% Худший день | 401 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
202010 2,5 6 дней | 6 дней все время 50% торг. дней | >10k% 159% в месяц | 9% -9% Худший день | 414 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
330381 2,5 1 день | 1 день все время 100% торг. дней | 205% 10% в месяц | 1% -1% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
194898 2,5 4 дня | 4 дня все время 50% торг. дней | >10k% 386% в месяц | 39% -39% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
400824 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 82% торг. дней | >10k% 673% в месяц | 72% -68% Худший день | 456 $ 6 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
232402 2,5 11 дней | 11 дней все время 36% торг. дней | 3 530% 35% в месяц | 4% -4% Худший день | 344 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
330535 2,5 10 дней | 10 дней все время 50% торг. дней | >10k% 90% в месяц | 11% -6% Худший день | 516 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
194896 2,5 4 дня | 4 дня все время 50% торг. дней | >10k% 200% в месяц | 26% -26% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
220908 2,5 3 дня | 3 дня все время 100% торг. дней | >10k% 73% в месяц | 10% -10% Худший день | 348 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
373394 2,5 7 дней | 7 дней все время 29% торг. дней | 1 022% 22% в месяц | 3% -3% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
318176 2,5 10 дней | 10 дней все время 10% торг. дней | 8 724% 45% в месяц | 7% -4% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
246094 2,5 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 55% торг. дней | >10k% 286% в месяц | 48% -31% Худший день | 507 $ 12 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
365151 2,5 0 дней | 0 дней все время | 8 180% 44% в месяц | 9% -9% Худший день | 360 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
221263 2,5 3 дня | 3 дня все время 100% торг. дней | >10k% 53% в месяц | 12% -11% Худший день | 133 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
197566 2,5 2 дня | 2 дня все время 100% торг. дней | >10k% 52% в месяц | 12% -12% Худший день | 653 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
234717 2,5 14 дней | 14 дней все время 43% торг. дней | 2 721% 32% в месяц | 8% -4% Худший день | 163 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
401219 2,5 7 дней | 7 дней все время 86% торг. дней | >10k% 81% в месяц | 20% -15% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
208878 2,5 12 дней | 12 дней все время 8% торг. дней | >10k% 349% в месяц | 89% -89% Худший день | 1 304 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
430061 2,5 2 дня | 2 дня все время 100% торг. дней | >10k% 242% в месяц | 64% -49% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
221444 2,5 3 дня | 3 дня все время 100% торг. дней | 1 550% 26% в месяц | 7% -5% Худший день | 315 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
220899 2,5 3 дня | 3 дня все время 100% торг. дней | 502% 16% в месяц | 5% -4% Худший день | 313 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
201281 2,5 1 месяц | 1 месяц все время 77% торг. дней | >10k% 148% в месяц | 46% -36% Худший день | 3 259 $ 5 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
231242 2,5 10 дней | 10 дней все время 60% торг. дней | >10k% 267% в месяц | 85% -67% Худший день | 550 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
398805 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 65% торг. дней | >10k% 71% в месяц | 25% -19% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
401391 2,5 9 дней | 9 дней все время 89% торг. дней | >10k% 247% в месяц | 88% -87% Худший день | 591 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
483314 2,5 5 дней | 5 дней все время 60% торг. дней | >10k% 145% в месяц | 53% -31% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
228164 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 52% торг. дней | >10k% 151% в месяц | 57% -55% Худший день | 1 034 $ 14 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
220122 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 76% торг. дней | >10k% 164% в месяц | 64% -62% Худший день | 875 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
399735 2,5 7 дней | 7 дней все время 86% торг. дней | >10k% 177% в месяц | 75% -65% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
404096 2,5 1 день | 1 день все время 200% торг. дней | 3 637% 35% в месяц | 17% -14% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
398854 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 69% торг. дней | >10k% 91% в месяц | 45% -35% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
247810 2,5 15 дней | 15 дней все время 73% торг. дней | >10k% 185% в месяц | 97% -96% Худший день | 53 $ 19 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
233262 2,5 11 дней | 11 дней все время 27% торг. дней | 1 340% 25% в месяц | 14% -13% Худший день | 327 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
224898 2,5 15 дней | 15 дней все время 53% торг. дней | >10k% 127% в месяц | 74% -65% Худший день | 532 $ 2 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
398179 2,5 15 дней | 15 дней все время 73% торг. дней | >10k% 94% в месяц | 57% -49% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
197515 2,5 12 дней | 12 дней все время 75% торг. дней | 2 079% 29% в месяц | 19% -18% Худший день | 757 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
430063 2,5 2 дня | 2 дня все время 100% торг. дней | >10k% 107% в месяц | 71% -46% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
197479 2,5 10 дней | 10 дней все время 80% торг. дней | >10k% 50% в месяц | 34% -19% Худший день | 737 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
197478 2,5 10 дней | 10 дней все время 80% торг. дней | >10k% 74% в месяц | 53% -38% Худший день | 3 796 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
201418 2,5 7 дней | 7 дней все время 57% торг. дней | 1 881% 28% в месяц | 21% -13% Худший день | 407 $ 3 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
201608 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 72% торг. дней | 7 618% 44% в месяц | 37% -20% Худший день | 890 $ 7 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
414011 2,5 2 дня | 2 дня все время 50% торг. дней | 4 599% 38% в месяц | 33% -33% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
201411 2,5 1 месяц | 1 месяц все время 72% торг. дней | >10k% 56% в месяц | 52% -51% Худший день | 788 $ 3 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
221551 2,5 7 дней | 7 дней все время 14% торг. дней | 34% 2% в месяц | 3% -3% Худший день | 120 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
334842 2,5 1 месяц | 1 месяц все время 54% торг. дней | >10k% 84% в месяц | 92% -76% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
195485 2,5 1 месяц | 1 месяц все время 77% торг. дней | >10k% 77% в месяц | 89% -89% Худший день | 2 982 $ 4 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
197477 2,5 10 дней | 10 дней все время 80% торг. дней | 8 735% 45% в месяц | 54% -39% Худший день | 3 586 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
234826 2,5 5 месяцев | 5 месяцев все время 36% торг. дней | 9 949% 47% в месяц | 57% -43% Худший день | 719 $ 11 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
312945 2,5 1 месяц | 1 месяц все время 70% торг. дней | >10k% 56% в месяц | 68% -50% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
321136 2,5 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 65% торг. дней | >10k% 79% в месяц | 99% -98% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
393689 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 77% торг. дней | >10k% 78% в месяц | 99% -92% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
399939 2,5 1 месяц | 1 месяц все время 72% торг. дней | 9 276% 46% в месяц | 63% -55% Худший день | 569 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
399647 2,5 8 дней | 8 дней все время 88% торг. дней | 9 563% 46% в месяц | 70% -50% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
249915 2,5 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 52% торг. дней | 878% 21% в месяц | 33% -33% Худший день | 0 $ 20 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
235200 2,5 3 месяца | 3 месяца все время 42% торг. дней | >10k% 51% в месяц | 90% -90% Худший день | 66 $ 10 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
197489 2,5 14 дней | 14 дней все время 79% торг. дней | 715% 19% в месяц | 34% -12% Худший день | 570 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
244475 2,5 2 месяца | 2 месяца все время 65% торг. дней | >10k% 53% в месяц | 98% -96% Худший день | 77 $ 41 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
330445 2,5 11 дней | 11 дней все время 64% торг. дней | 2 104% 29% в месяц | 55% -31% Худший день | 351 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
385085 2,5 2 месяца | 2 месяца все время 70% торг. дней | 8 736% 45% в месяц | 96% -92% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
250672 2,5 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 65% торг. дней | 1 099% 23% в месяц | 58% -55% Худший день | 0 $ 18 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
479810 2,5 8 дней | 8 дней все время 63% торг. дней | 1 832% 28% в месяц | 72% -64% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
342101 2,5 14 дней | 14 дней все время 64% торг. дней | 4 034% 36% в месяц | 98% -97% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
201513 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 50% торг. дней | 664% 18% в месяц | 52% -39% Худший день | 293 $ 4 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
205419 2,5 15 дней | 15 дней все время 47% торг. дней | 3 472% 35% в месяц | 100% -100% Худший день | 1 203 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
438324 2,5 7 дней | 7 дней все время 43% торг. дней | 1 262% 24% в месяц | 70% -41% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
241690 2,5 1 месяц | 1 месяц все время 32% торг. дней | 2 559% 31% в месяц | 97% -96% Худший день | 7 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
223770 2,5 4 дня | 4 дня все время 125% торг. дней | 36% 3% в месяц | 8% -3% Худший день | 133 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
201609 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 72% торг. дней | 361% 14% в месяц | 48% -23% Худший день | 1 030 $ 8 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
197565 2,5 2 дня | 2 дня все время 100% торг. дней | 34% 2% в месяц | 9% -9% Худший день | 132 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
235284 2,5 1 месяц | 1 месяц все время 74% торг. дней | 1 465% 26% в месяц | 94% -93% Худший день | 61 $ 8 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
337720 2,5 11 дней | 11 дней все время 18% торг. дней | 84% 5% в месяц | 20% -13% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
149736 2,5 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 57% торг. дней | 237% 11% в месяц | 43% -27% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
197458 2,5 1 месяц | 1 месяц все время 73% торг. дней | 618% 18% в месяц | 75% -36% Худший день | 2 525 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
317158 2,5 8 дней | 8 дней все время 88% торг. дней | 280% 12% в месяц | 50% -50% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
228172 2,5 10 дней | 10 дней все время 40% торг. дней | 92% 6% в месяц | 28% -21% Худший день | 137 $ 2 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
459728 2,5 2 дня | 2 дня все время 100% торг. дней | 113% 6% в месяц | 39% -30% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
312873 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 71% торг. дней | 370% 14% в месяц | 87% -83% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
228438 2,5 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 48% торг. дней | 131% 7% в месяц | 74% -56% Худший день | 338 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
225691 2,5 7 дней | 7 дней все время 43% торг. дней | 103% 6% в месяц | 41% -41% Худший день | 308 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
234918 2,4 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 49% торг. дней | 400% 14% в месяц | 98% -98% Худший день | 66 $ 2 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
397493 2,4 8 дней | 8 дней все время 63% торг. дней | 59% 4% в месяц | 27% -18% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
228440 2,2 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 48% торг. дней | 83% 5% в месяц | 63% -57% Худший день | 327 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
439213 2,1 7 дней | 7 дней все время 57% торг. дней | 168% 9% в месяц | 69% -60% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
481791 1,4 4 дня | 4 дня все время 25% торг. дней | 16% 1% в месяц | 15% -15% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
249923 1,3 2 месяца | 2 месяца все время 67% торг. дней | 70% 5% в месяц | 58% -40% Худший день | 0 $ 45 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
397294 1,2 3 дня | 3 дня все время 33% торг. дней | 51% 3% в месяц | 47% -47% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
467086 1,2 9 дней | 9 дней все время 89% торг. дней | 48% 3% в месяц | 46% -27% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
407655 1 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 59% торг. дней | 99% 6% в месяц | 97% -97% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
244689 1 2 месяца | 2 месяца все время 67% торг. дней | 97% 6% в месяц | 97% -91% Худший день | 87 $ 15 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
248223 0,8 2 месяца | 2 месяца все время 72% торг. дней | -87% -16% в месяц | 62% -52% Худший день | 0 $ 3 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
237097 0,8 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 33% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -100% Худший день | 0 $ 4 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
238243 0,8 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 36% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -100% Худший день | 0 $ 5 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
238393 0,8 2 месяца | 2 месяца все время 41% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -100% Худший день | 0 $ 11 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
238543 0,8 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 43% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -100% Худший день | 0 $ 14 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
245007 0,8 2 месяца | 2 месяца все время 72% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -100% Худший день | 0 $ 26 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
314849 0,8 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 5% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -100% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
324424 0,8 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 48% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -100% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
326505 0,8 1 месяц | 1 месяц все время 58% торг. дней | -100% -100% в месяц | 100% -100% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
392786 0,8 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 0% торг. дней | 0% 0% в месяц | 0% 0% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
392957 0,8 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 0% торг. дней | 0% 0% в месяц | 0% 0% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
156499 0,7 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 58% торг. дней | -84% -14% в месяц | 30% -24% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
314663 0,7 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 57% торг. дней | -68% -9% в месяц | 43% -11% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
222319 0,5 1 месяц | 1 месяц все время 52% торг. дней | -50% -6% в месяц | 49% -42% Худший день | 627 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
204433 0,5 1 месяц | 1 месяц все время 67% торг. дней | 33% 2% в месяц | 84% -82% Худший день | 1 030 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
479782 0,5 8 дней | 8 дней все время 63% торг. дней | 31% 2% в месяц | 83% -75% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
320960 0,4 2,5 месяца | 2,5 месяца все время 64% торг. дней | -91% -18% в месяц | 100% -99% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
194197 0 11 месяцев | 11 месяцев все время 61% торг. дней | -98% -27% в месяц | 100% -96% Худший день | 363 $ 367 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
185547 0 11 дней | 11 дней все время 64% торг. дней | 0% 0% в месяц | 146% -146% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
185548 0 11 дней | 11 дней все время 64% торг. дней | 0% 0% в месяц | 160% -160% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
400169 0 1 день | 1 день все время 200% торг. дней | 0% 0% в месяц | 13% -7% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
200604 0 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 72% торг. дней | -8% -1% в месяц | 71% -62% Худший день | 675 $ 12 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
247815 0 2 месяца | 2 месяца все время 60% торг. дней | -8% -1% в месяц | 30% -8% Худший день | 0 $ 22 инвестора | ИнвестироватьВ портфель | ||
210280 0 6 дней | 6 дней все время 17% торг. дней | -4% 0% в месяц | 13% -11% Худший день | 999 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
407664 0 9 дней | 9 дней все время 56% торг. дней | -8% -1% в месяц | 22% -19% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
210277 0 6 дней | 6 дней все время 33% торг. дней | -4% 0% в месяц | 10% -10% Худший день | 1 029 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
324959 0 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 41% торг. дней | -34% -3% в месяц | 80% -59% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
210303 0 5 дней | 5 дней все время 40% торг. дней | -5% 0% в месяц | 10% -10% Худший день | 999 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
210302 0 5 дней | 5 дней все время 40% торг. дней | -5% 0% в месяц | 10% -10% Худший день | 999 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
