| Средний год | >10k% |
|---|---|
| Доход за 3 д. | 10% |
| Средний месяц | 98,2% |
| Последний день | 0% |
| Макс. просадка | 2% |
| Худший день | 2% |
| Макс. плечо | 1:54 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 10% |
| Волатильность | 19,6% |
| Доход / риск | >10k |
| Коэф. Калмара | 44,6502 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 4,745 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 2 д. |
| Период расчета | 3 д. |
| Торговых дней | 1 (33%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 1% / 2% |
| Cрок просадки | 2 / 2 д. |
