| Средний год | >10k% |
|---|---|
| Доход за 23 д. | 81% |
| Средний месяц | 123,8% |
| Последний день | 41,8% |
| Макс. просадка | 99% |
| Худший день | 92% |
| Макс. плечо | 1:1 418 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 175% |
| Волатильность | 84,8% |
| Доход / риск | >10k |
| Коэф. Калмара | 1,2554 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 1,618 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 4 д. |
| Период расчета | 23 д. |
| Торговых дней | 17 (100%) |
| Срок работы счета | 23 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 87% / 99% |
| Cрок просадки | 4 / 4 д. |
