Низкий риск, 1 000 $ на 12 мес. (01.03.2014)
Прибыль
	-323 $ (-23%)
	1 197 $ чистые ср-ва
План
	40% (447 $)	
	цель на 12 мес.
Операции
466 проведено	
0 заявлено
Обсуждение
	0 записей	
	0 коммент.
Декларация
не заполнена
| ПАММ-счёт | Дата | Статус | Тип | Сумма | Цена пая | Паи | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka12:211225 (USD) | 03.10.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 23,61 | 0,4711 | 201 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 03.10.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,45 $ | +0,45 $ | 659,44 | 0,4441 | 293 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 03.10.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 1,45 $ | +1,45 $ | 1 032,42 | 0,6483 | 669 $ | |
| Kostas:199040 (Kostas:ATS) | 03.10.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 249,64 | 0,5402 | 627 $ | |
| Hohla:202131 (Several Systems EUR) | 03.10.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 € | 0,00 € | 2 124,35 | 0,0425 | 106 € | |
| 03.10.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 352,95 | 0,0674 | 103 $ | ||
| Suzuka12:211225 (USD) | 05.09.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 23,77 | 0,4711 | 201 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 05.09.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 656,19 | 0,4445 | 292 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 05.09.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 022,2 | 0,6491 | 668 $ | |
| Kostas:199040 (Kostas:ATS) | 05.09.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 306,59 | 0,5402 | 627 $ | |
| Hohla:202131 (Several Systems EUR) | 05.09.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 € | 0,00 € | 2 118,88 | 0,0425 | 106 € | |
| 05.09.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 330,08 | 0,0674 | 103 $ | ||
| Hohla:233477 (USD) | 02.09.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 255,33 | 2,9542 | 851 $ | |
| Suzuka12:211225 (USD) | 03.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 23,77 | 0,4711 | 201 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 03.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 655,43 | 0,4445 | 292 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 03.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 024,54 | 0,6491 | 668 $ | |
| Kostas:199040 (Kostas:ATS) | 03.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 413,88 | 0,5402 | 627 $ | |
| Hohla:202131 (Several Systems EUR) | 03.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 € | 0,00 € | 2 289,54 | 0,0425 | 106 € | |
| 03.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 458,6 | 0,0674 | 103 $ | ||
| Hohla:233477 (USD) | 02.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 268,96 | 2,9542 | 851 $ | |
Предыдущая1…1011121314…24 Следующая
Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.
Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.
После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.
Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.
Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.
Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.
Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
