Высокий доход, 1 000 $ на 12 мес. (01.04.2014)
Прибыль
	-219 $ (-20%)
	683 $ чистые ср-ва
План
	36% (240 $)	
	цель на 12 мес.
Операции
400 проведено	
0 заявлено
Обсуждение
	0 записей	
	0 коммент.
Декларация
не заполнена
| ПАММ-счёт | Дата | Статус | Тип | Сумма | Цена пая | Паи | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostas:199040 (Kostas:ATS) | 04.07.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 324,9 | 0,218 | 253 $ | |
| Hohla:202131 (Several Systems EUR) | 04.07.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 € | 0,00 € | 2 313,7 | 0,0701 | 174 € | |
| Suzuka12:211225 (USD) | 02.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 23,77 | 0,2388 | 103 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 02.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 656,24 | 0,633 | 417 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 02.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 025,27 | 0,3478 | 359 $ | |
| MoneyFlow:201002 (MTS) | 02.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 258,97 | 0,1509 | 200 $ | |
| Kostas:199040 (Kostas:ATS) | 02.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 362,31 | 0,218 | 253 $ | |
| Hohla:202131 (Several Systems EUR) | 02.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 € | 0,00 € | 2 271,57 | 0,0701 | 174 € | |
| Suzuka12:211225 (USD) | 02.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 23,77 | 0,2388 | 103 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 02.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 2,84 $ | +2,84 $ | 659,08 | 0,633 | 417 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 02.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 3,13 $ | +3,13 $ | 1 031,54 | 0,3478 | 359 $ | |
| MoneyFlow:201002 (MTS) | 02.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 269,81 | 0,1509 | 200 $ | |
| Kostas:199040 (Kostas:ATS) | 02.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 445,26 | 0,218 | 253 $ | |
| Hohla:202131 (Several Systems EUR) | 02.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 € | 0,00 € | 2 268,53 | 0,0701 | 174 € | |
| Suzuka12:211225 (USD) | 04.04.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 23,77 | 0,2388 | 103 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 04.04.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 10,64 $ | +10,64 $ | 652,2 | 0,6354 | 414 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 04.04.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 9,38 $ | +9,38 $ | 1 017,78 | 0,3494 | 356 $ | |
| MoneyFlow:201002 (MTS) | 04.04.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 298,47 | 0,1509 | 200 $ | |
| Kostas:199040 (Kostas:ATS) | 04.04.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 497,72 | 0,218 | 253 $ | |
| Hohla:202131 (Several Systems EUR) | 04.04.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 € | 0,00 € | 2 347,2 | 0,0701 | 174 € | |
Предыдущая1…910111213…20 Следующая
Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.
Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.
После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.
Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.
Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.
Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.
Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
