Прибыль
	-2 642 $ (-73%)
	1 358 $ чистые ср-ва
План
	25% (289 $)	
	цель на 12 мес.
Операции
1396 проведено	
0 заявлено
Обсуждение
	0 записей	
	0 коммент.
Декларация
не заполнена
| ПАММ-счёт | Дата | Статус | Тип | Сумма | Цена пая | Паи | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PetrOFF+:198335 (PetrOFF+:my invest pamm) | 13.01.2014 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 236,5 | — | — | |
| mahonin:68929 (Mahonin:Trend trading) | 13.01.2014 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 371,07 | 0,2453 | 197 $ | |
| Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD) | 13.01.2014 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 832,98 | 0,2736 | 246 $ | |
| MASTER OF FINANCE:200131 (MASTER OF FINANCE:new strategy) | 13.01.2014 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 22,34 $ | +22,34 $ | 167,02 | 2,3785 | 397 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 13.01.2014 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 247,45 | 0,8084 | 209 $ | |
| alexche:199973 (Alexche:RUR) | 13.01.2014 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 3,97 р. | +3,97 р. | 1 408,68 | 2,935 | 4 134 р. | |
| avp555:201429 (hermes_x2) | 13.01.2014 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 3 621,27 | 0,0417 | 365 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 13.01.2014 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 534,89 | 0,2902 | 156 $ | |
| Vlad Sheffield:222511 (Vlad Sheffield:USPHERE [RUR]) | 10.01.2014 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 р. | 0,00 р. | 84,82 | 5,7454 | 4 209 р. | |
| PetrOFF+:198335 (PetrOFF+:my invest pamm) | 11.12.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 231,39 | — | — | |
| mahonin:68929 (Mahonin:Trend trading) | 11.12.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 386,11 | 0,2453 | 197 $ | |
| Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD) | 11.12.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 690,42 | 0,2736 | 246 $ | |
| MASTER OF FINANCE:200131 (MASTER OF FINANCE:new strategy) | 11.12.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 14,53 $ | +14,53 $ | 153,92 | 2,4358 | 375 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 11.12.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 247,31 | 0,8084 | 209 $ | |
| alexche:199973 (Alexche:RUR) | 11.12.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 83,40 р. | +83,40 р. | 1 405,98 | 2,9378 | 4 131 р. | |
| avp555:201429 (hermes_x2) | 11.12.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 3 314,07 | 0,0417 | 365 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 11.12.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 528,46 | 0,2902 | 156 $ | |
| Vlad Sheffield:222511 (Vlad Sheffield:USPHERE [RUR]) | 10.12.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 р. | 0,00 р. | 628,34 | 5,7454 | 4 209 р. | |
| Vlad Sheffield:222511 (Vlad Sheffield:USPHERE [RUR]) | 11.11.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 р. | 0,00 р. | 501,21 | 5,7454 | 4 209 р. | |
| PetrOFF+:198335 (PetrOFF+:my invest pamm) | 11.11.2013 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 246,45 | — | — | |
Предыдущая1…6263646566…70 Следующая
Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.
Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.
После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.
Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.
Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.
Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.
Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
