Торговля и ДУ:Профессия, 10 лет
148%
Средний год
Нет публичных портфелей
0$
0 инвесторов
0
0 оценок
1 запись
0 коммент.
3,5 года 54 0 54 0
Закрытые счета
Управляющий | ПАММ-счёт | Период | Доходность | Риск | Инвестиции | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
406992 3,3 1 месяц | 1 месяц все время 76% торг. дней | 148% 8% в месяц | 13% (50%) -8% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
374390 3,3 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 55% торг. дней | 38% 3% в месяц | 17% (50%) -8% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
473092 3 1 месяц | 1 месяц все время 68% торг. дней | 34% 2% в месяц | 19% -15% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
500397 2,7 1 месяц | 1 месяц все время 70% торг. дней | 607% 18% в месяц | 21% (30%) -12% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
481128 2,5 4 дня | 4 дня все время 50% торг. дней | 1 371% 25% в месяц | 4% -4% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
404647 2,5 6 дней | 6 дней все время 17% торг. дней | 120% 7% в месяц | 2% (50%) -2% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
516800 2,5 7 дней | 7 дней все время 71% торг. дней | 819% 20% в месяц | 7% -6% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
408405 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 75% торг. дней | 688% 19% в месяц | 7% (50%) -4% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
528414 2,5 1 день | 1 день все время 100% торг. дней | 422% 15% в месяц | 15% -15% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
526918 2,5 12 дней | 12 дней все время 50% торг. дней | 113% 7% в месяц | 13% -13% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
470269 2,5 12 дней | 12 дней все время 25% торг. дней | 219% 10% в месяц | 21% -14% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
520808 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 71% торг. дней | 106% 6% в месяц | 25% (33%) -21% Худший день | 1 892 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
525147 2,5 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 68% торг. дней | 88% 5% в месяц | 29% (40%) -28% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
405077 1,8 6,5 месяцев | 6,5 месяцев все время 65% торг. дней | 36% 3% в месяц | 37% (50%) -12% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
399434 1,6 3,5 месяца | 3,5 месяца все время 51% торг. дней | 14% 1% в месяц | 23% (50%) -12% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
468602 1,5 7,5 месяцев | 7,5 месяцев все время 66% торг. дней | 35% 3% в месяц | 66% (60%) -40% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
391266 0,8 4 месяца | 4 месяца все время 64% торг. дней | -36% -4% в месяц | 29% (40%) -13% Худший день | 0 $ 1 инвестор | ИнвестироватьВ портфель | ||
487740 0,8 1 месяц | 1 месяц все время 65% торг. дней | -19% -2% в месяц | 12% -7% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
502715 0,8 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 28% торг. дней | -63% -8% в месяц | 25% -16% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
407795 0,8 1 месяц | 1 месяц все время 72% торг. дней | -70% -9% в месяц | 18% (50%) -12% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
480028 0,8 2 месяца | 2 месяца все время 73% торг. дней | -64% -8% в месяц | 38% (50%) -24% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
371747 0,8 1 месяц | 1 месяц все время 46% торг. дней | -24% -2% в месяц | 13% (40%) -5% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
524109 0,4 1,5 месяца | 1,5 месяца все время 69% торг. дней | 0% 0% в месяц | 15% (20%) -15% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
525684 0 14 дней | 14 дней все время 71% торг. дней | -38% -4% в месяц | 42% (60%) -41% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
478013 0 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 70% торг. дней | -70% -9% в месяц | 90% -79% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
528867 0 1 месяц | 1 месяц все время 63% торг. дней | -37% -4% в месяц | 35% -35% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
378310 0 2 месяца | 2 месяца все время 56% торг. дней | -58% -7% в месяц | 47% (90%) -17% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
469090 0 0,5 месяцев | 0,5 месяцев все время 53% торг. дней | -27% -3% в месяц | 17% (40%) -12% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
530748 0 2 месяца | 2 месяца все время 68% торг. дней | -70% -10% в месяц | 45% -36% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
522112 0 1 месяц | 1 месяц все время 61% торг. дней | -94% -21% в месяц | 40% -39% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
469049 0 12 дней | 12 дней все время 58% торг. дней | -97% -26% в месяц | 47% -34% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
517464 0 2 месяца | 2 месяца все время 29% торг. дней | -100% -65% в месяц | 90% -80% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
485706 0 1 месяц | 1 месяц все время 56% торг. дней | -98% -29% в месяц | 34% (40%) -26% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
371058 0 10 дней | 10 дней все время 50% торг. дней | -71% -10% в месяц | 8% (40%) -5% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
527808 0 9 дней | 9 дней все время 67% торг. дней | -100% -52% в месяц | 43% -43% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
408404 0 9 дней | 9 дней все время 67% торг. дней | -89% -17% в месяц | 11% (50%) -9% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
500112 0 3 дня | 3 дня все время 100% торг. дней | -100% -85% в месяц | 54% -54% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
409229 0 8 дней | 8 дней все время 75% торг. дней | -96% -23% в месяц | 14% -13% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
369981 0 6 дней | 6 дней все время 83% торг. дней | -97% -25% в месяц | 12% -9% Худший день | 485 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
390778 0 7 дней | 7 дней все время 71% торг. дней | -100% -68% в месяц | 31% (50%) -11% Худший день | 658 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
535302 0 5 дней | 5 дней все время 100% торг. дней | -100% -62% в месяц | 25% -19% Худший день | 1 357 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
534640 0 3 дня | 3 дня все время 33% торг. дней | -99% -33% в месяц | 11% -11% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
534785 0 6 дней | 6 дней все время 50% торг. дней | -100% -55% в месяц | 19% -14% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
407569 0 1 день | 1 день все время 200% торг. дней | -100% -37% в месяц | 11% -6% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
535847 0 5 дней | 5 дней все время 60% торг. дней | -97% -26% в месяц | 7% -7% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
517378 0 1 день | 1 день все время 200% торг. дней | -100% -92% в месяц | 24% -16% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
535180 0 2 дня | 2 дня все время 100% торг. дней | -100% -77% в месяц | 20% -19% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
404648 0 6 дней | 6 дней все время 0% торг. дней | 0% 0% в месяц | 0% (50%) 0% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
404789 0 6 дней | 6 дней все время 0% торг. дней | 0% 0% в месяц | 0% (50%) 0% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
407805 0 2 дня | 2 дня все время 0% торг. дней | 0% 0% в месяц | 0% 0% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
457597 0 7 дней | 7 дней все время 0% торг. дней | 0% 0% в месяц | 0% 0% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
477943 0 4 дня | 4 дня все время 0% торг. дней | 0% 0% в месяц | 0% 0% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
526919 0 2 дня | 2 дня все время 0% торг. дней | 0% 0% в месяц | 0% 0% Худший день | 3 000 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель | ||
536156 0 2 дня | 2 дня все время 0% торг. дней | 0% 0% в месяц | 0% 0% Худший день | 0 $ 0 инвесторов | ИнвестироватьВ портфель |
Чтобы передать реальные средства в управление трейдеру, откройте и пополните свой инвестиционный счет на сайте брокера. Чтобы попробовать без риска, можете открыть демо-счет с виртуальными средствами у нас на сайте.
Как только заявка будет исполнена, средства начнут участвовать в торговле управляющего. Вы сможете отслеживать прибыль, вводить и выводить средства в личном кабинете на сайте Альпари.
В списке ПАММ-счетов вся публичная история торговли управляющего у брокера Альпари. Вы можете инвестировать виртуальные или реальные средства в управляющего, выбрав один их его ПАММ-счетов.
Здесь показываются все публичные ПАММ-счета управляющего, на которых велась и ведется торговля у брокера Альпари. Закрытые счета свернуты в отдельный список.
Если управляющий торговал под разными псевдонимами, он может присоединить все счета к своему профилю и они будут показываться в этом списке.
У каждого ПАММ-счета выводятся показатели доходности и риска. Указан также период, за который они посчитаны.Считается чистая доходность инвестора с учетом выплаты вознаграждения управляющему.
Часто управляющий открывает несколько счетов по одной торговой стратегии, но в разной валюте или с разным уровнем риска.
Разные валюты нужны, чтобы не терять на конвертации (около 5%) и чтобы держать деньги рублях, долларах или евро. Если графики совпадают, выбирайте ПАММ-счет по валюте, она указана под номером счета.
Разный уровень риска позволяет учесть интересы консервативных и агрессивных инвесторов. Если совпадает форма графиков, но отличается амплитуда колебаний и размер плеча, выбирайте счет по размеру просадки. То же самое можно регулировать суммой вклада. Вложить 1000$ при риске 50% — то же самое, что вложить 500$ риске 100%.
Нажмите «Инвестировать», чтобы открыть виртуальный вклад на его ПАММ-счете. Или добавьте его в портфель с другими управляющими.
Вложить реальные средства можно после нажатия «Инвестировать». Появится кнопка для перехода к открытию и пополнению инвестиционного счета у брокера. Предварительно нужно зарегистрироваться и пополнить лицевой счет на сайте брокера Альпари.
Минимальная сумма инвестиций 10$, 700р. или 10 евро.
©2010-2024 Pammin – ПАММ-счета