Декларация
100%
целевой год
Показатели
14%
средний год (ROI)
Инвестиции
1 496 $
20 инвесторов
4
2 оценки
1 запись
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
Период | Доход | Просадка |
2022 | +2% | 16% |
Март | +4,4% | 2% |
Февраль | +10,2% | 8% |
Январь | -11,2% | 16% |
2021 | +33% | 15% |
Декабрь | -9,9% | 15% |
Ноябрь | +23,5% | 4% |
Октябрь | -13,8% | 14% |
Сентябрь | -0,6% | 10% |
Август | +58,4% | 2% |
Июль | -5% | 15% |
Июнь | -6,1% | 8% |
Май | +8,9% | 7% |
Апрель | -6,2% | 7% |
Март | -5,9% | 11% |
Февраль | +4,1% | 4% |
Январь | -0,9% | 15% |
2020 | +17% | 19% |
Декабрь | -10,8% | 12% |
Ноябрь | +12% | 6% |
Октябрь | +4,5% | 3% |
Сентябрь | +1,1% | 8% |
Август | -7,7% | 19% |
Июль | +9,8% | 4% |
Июнь | -2,1% | 8% |
Май | +6,7% | 3% |
Апрель | -5,5% | 9% |
Март | -10,9% | 15% |
Февраль | +26,1% | 2% |
Январь | -1,1% | 2% |
2019 | -35% | 15% |
Декабрь | -0,4% | 7% |
Ноябрь | -4,5% | 5% |
Октябрь | -3,9% | 5% |
Сентябрь | -2,7% | 10% |
Август | +5,4% | 4% |
Июль | -12,4% | 15% |
Июнь | -0,6% | 6% |
Май | -14,2% | 14% |
Апрель | -6,4% | 8% |
Март | -0,7% | 1% |
Февраль | +2,5% | 1% |
Январь | -2,4% | 5% |
2018 | +1% | 11% |
Декабрь | -10,4% | 11% |
Ноябрь | -2,3% | 7% |
Октябрь | -6,2% | 10% |
Сентябрь | +14% | 1% |
Август | -0,2% | 2% |
Июль | -0,1% | 2% |
Июнь | +2% | 1% |
Май | -0,3% | 4% |
Апрель | +4,5% | 1% |
Март | -0,8% | 1% |
Февраль | +1% | 1% |
Январь | +1,3% | 7% |
2017 | +22% | 10% |
Декабрь | +4,8% | 2% |
Ноябрь | -2,8% | 5% |
Октябрь | +11,2% | 2% |
Сентябрь | -9,5% | 10% |
Август | +3,5% | 7% |
Июль | +3,3% | 7% |
Июнь | +4,2% | 7% |
Май | +2,8% | 0% |
Апрель | -4,6% | 5% |
Март | +4,6% | 2% |
Февраль | +2% | 3% |
Январь | +2,4% | 2% |
2016 | +12% | 13% |
Декабрь | +6,7% | 1% |
Ноябрь | +13,5% | 4% |
Октябрь | -2% | 2% |
Сентябрь | -2,4% | 3% |
Август | -4,2% | 7% |
Июль | -3,3% | 5% |
Июнь | +0,9% | 5% |
Май | +1,6% | 1% |
Апрель | -1,6% | 6% |
Март | +17,1% | 2% |
Февраль | -2,5% | 3% |
Январь | -9,3% | 13% |
2015 | +33% | 13% |
Декабрь | -1,5% | 8% |
Ноябрь | -3,4% | 6% |
Октябрь | -3,5% | 5% |
Сентябрь | -0,9% | 7% |
Август | +4,9% | 7% |
Июль | +8,3% | 3% |
Июнь | +2,8% | 5% |
Май | +19,2% | 0% |
Апрель | -10,8% | 13% |
Март | +15,9% | 4% |
Февраль | +4,7% | 1% |
Январь | -3% | 7% |
2014 | -13% | 23% |
Декабрь | -4,8% | 12% |
Ноябрь | +5,8% | 5% |
Октябрь | +10,3% | 6% |
Сентябрь | +9,1% | 5% |
Август | -8,1% | 18% |
Июль | -13,5% | 14% |
Июнь | -9% | 15% |
Май | +39,7% | 4% |
Апрель | -9,6% | 23% |
Март | +8,8% | 12% |
Февраль | -14,9% | 20% |
Январь | -15,5% | 19% |
2013 | +351% | 24% |
Декабрь | -1,1% | 17% |
Ноябрь | +8,1% | 5% |
Октябрь | +13,5% | 10% |
Сентябрь | +38,8% | 13% |
Август | -8% | 14% |
Июль | +6,3% | 16% |
Июнь | +14,5% | 7% |
Май | +7,8% | 24% |
Апрель | +5,1% | 12% |
Март | +46,2% | 2% |
Февраль | +32,3% | 6% |
Январь | +9% | 9% |
2012 | -6% | 28% |
Декабрь | -19,3% | 22% |
Ноябрь | -20,4% | 28% |
Октябрь | +16,4% | 4% |
Сентябрь | -3,3% | 21% |
Август | +2,6% | 9% |
Июль | +1,5% | 19% |
Июнь | -16,9% | 17% |
Май | +17,2% | 27% |
Апрель | +9,9% | 27% |
Март | +13,5% | 13% |
Февраль | +6,3% | 9% |
Январь | -3,6% | 2% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2024 Pammin – ПАММ-счета