Прибыль
	-30 $ (-24%)
	94 $ чистые ср-ва
План
	4% (4 $)	
	цель на 3 мес.
Операции
95 проведено	
0 заявлено
Обсуждение
	0 записей	
	0 коммент.
Декларация
не заполнена
| ПАММ-счёт | Дата | Статус | Тип | Сумма | Цена пая | Паи | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stability:208007 (Super Turbo) | 22.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 655,43 | 0,046 | 30 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 22.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 024,54 | 0,0295 | 30 $ | |
| Manticore:215402 (Manticore:Dynamic) | 22.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 432,78 | 0,004 | 11 $ | |
| Hohla:233477 (USD) | 22.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 262,64 | 0,1093 | 32 $ | |
| Samurayi:243921 (Samurayi:) | 15.08.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,85 $ | +0,85 $ | 3 065,53 | 0,0086 | 26 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 22.07.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 655,43 | 0,046 | 30 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 22.07.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 024,54 | 0,0295 | 30 $ | |
| Manticore:215402 (Manticore:Dynamic) | 22.07.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,21 $ | +0,21 $ | 2 736,82 | 0,004 | 11 $ | |
| Hohla:233477 (USD) | 22.07.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 264,48 | 0,1093 | 32 $ | |
| Samurayi:243921 (Samurayi:) | 14.07.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 5,56 $ | +5,56 $ | 2 875,04 | 0,0089 | 26 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 22.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 654,95 | 0,046 | 30 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 22.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 024,48 | 0,0295 | 30 $ | |
| Manticore:215402 (Manticore:Dynamic) | 22.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 2 144,23 | 0,004 | 11 $ | |
| Hohla:233477 (USD) | 22.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 1,16 $ | +1,16 $ | 289,55 | 0,1093 | 32 $ | |
| Samurayi:243921 (Samurayi:) | 14.06.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 840,86 | 0,0108 | 20 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 23.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 657,62 | 0,046 | 30 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 23.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 028,44 | 0,0295 | 30 $ | |
| Manticore:215402 (Manticore:Dynamic) | 23.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,67 $ | +0,67 $ | 2 660,38 | 0,004 | 11 $ | |
| Hohla:233477 (USD) | 23.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,44 $ | +0,44 $ | 269 | 0,1134 | 30 $ | |
| Samurayi:243921 (Samurayi:) | 16.05.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 1 761,5 | 0,0108 | 20 $ | |
Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.
Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.
После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.
Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.
Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.
Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.
Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
