Прибыль
	-30 $ (-24%)
	94 $ чистые ср-ва
План
	4% (4 $)	
	цель на 3 мес.
Операции
95 проведено	
0 заявлено
Обсуждение
	0 записей	
	0 коммент.
Декларация
не заполнена
| ПАММ-счёт | Дата | Статус | Тип | Сумма | Цена пая | Паи | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stability:208007 (Super Turbo) | 22.04.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,36 $ | +0,36 $ | 659,36 | 0,046 | 30 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 22.04.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,45 $ | +0,45 $ | 1 032,24 | 0,0295 | 30 $ | |
| Manticore:215402 (Manticore:Dynamic) | 22.04.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,00 $ | 0,00 $ | 2 300,35 | 0,0041 | 10 $ | |
| Hohla:233477 (USD) | 22.04.2016 | Исполнено | Закрытие месяца Прибыль 0,05 $ | +0,05 $ | 261,33 | 0,115 | 30 $ | |
| Samurayi:243921 (Samurayi:) | 14.04.2016 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +20,00 $ | 1 848,25 | 0,0108 | 20 $ | |
| Manticore:215402 (Manticore:Dynamic) | 11.04.2016 | Исполнено | Вывод средств | -20,00 $ | 1 955,35 | 0,0041 | 10 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 23.03.2016 | Исполнено | Ввод средств | +20,00 $ | 647,64 | 0,0463 | 30 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 23.03.2016 | Исполнено | Ввод средств | +20,00 $ | 1 009,67 | 0,0297 | 30 $ | |
| Manticore:215402 (Manticore:Dynamic) | 23.03.2016 | Исполнено | Ввод средств | +20,00 $ | 2 437,79 | 0,0124 | 30 $ | |
| Hohla:233477 (USD) | 23.03.2016 | Исполнено | Ввод средств | +20,00 $ | 260,4 | 0,1152 | 30 $ | |
| Stability:208007 (Super Turbo) | 22.03.2016 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +10,00 $ | 646,71 | 0,0155 | 10 $ | |
| MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability) | 22.03.2016 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +10,00 $ | 1 008,16 | 0,0099 | 10 $ | |
| Manticore:215402 (Manticore:Dynamic) | 22.03.2016 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +10,00 $ | 2 383,97 | 0,0042 | 10 $ | |
| Hohla:233477 (USD) | 22.03.2016 | Исполнено | Ввод средств Открытие счета | +10,00 $ | 260,4 | 0,0384 | 10 $ | |
| Anton Zavyalov:237699 (JokerEA:) | 23.06.2014 | Исполнено | Закрытие счета | 0,00 $ | — | — | — | |
Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.
Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.
После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.
Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.
Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.
Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.
Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
